| Withdrawal limits | PKR 200 / زیات: PKR 100,000 |
|---|---|
| Owner | پیلیکن انټرټینمنټ بي وي. |
| Estimated annual revenues | PKR 1,000,000,000 څخه زیات |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | متحده عرب امارات درهم, ارمنستانی ډرام, انگولا کوانزا, ارجنټاین پیسو, استرالیا ډالر, ازربایجان منات, بوسنیا او هرزیګووینا مارک, بنگلا دیشی تاکا, بلغاریایي لیف, بحرین دینار, بولیویا بولیو, برازیل ریال, بیلاروسي روبل, کاناډا ډالر, کانګو فرانک, سویس فرانک, چیلي پیسو, چین یوآن, کولمبیا پیسو, چک کرون, ډنمارکي کرون, الجزایر دینار, مصر پونډ, ایتوپیا بیر, یورو, انګلیسی پونډ, جورجیا لاری, ګانا سیډي, هانګ کانګ ډالر, کروشیا کونا, هیتی گورد, هنګری فورینټ, انډونیسیہ روپیه, اسرائیلی شېکل, هند روپیه, ایران ریال, آیسلینډ کرون, اردن دینار, جاپان ین, کینیا شلینګ, کرغیزستان سوم, کوریا وون, کویت دینار, قزاقستاني ټینګ, مراکش درهم, مولدووا لیو, مقدونی دینار, میانمار کیات, منګولیا تګریک, مکسیکو پیسو, مالیزیا رینګت, موزنبیق میټیکال, نایجیریا نایرا, ناروې کرون, نیوزیلینډ ډالر, اومان ریال, پیرو سول, فیلیپین پیسو, پولنډ زلوټي, بیلاروسي روبل, پیراگوای ګواراني, قطر ریال, رومانی لیو, روسی روبل, صربي دینار, سعودي ریال, سوډاني پونڈ, سویډيش کرون, سینگاپور ډالر, تائي بات, تاجیکستان سوموني, ترکمینستان منات, تونس دینار, ترکی لیره, تایوان ډالر, تانزانیا شلینګ, اوکراین هریونیا, یوګانډا شلنگ, امریکایي ډالر, اوروګوای پیسو, ازبکستان سوم, وینزویلا بولیوار, ویتنام دونګ, افریقي فرانک, اوکسنتوالي افریقا فرانک, سویلي افریقا راند, زیمبیا کواچا, زیمبابوي ډالر |
| Languages | انګلیسي, چینی, فرانسوي, جرمني, ایټالوي, روسي, هسپانوي, عربي, ارماني, اذربایجاني, بنگالي, بلغاريایي, برمیس, کروشیايي, ډنمارکي, ایسټونیایي, فیلیپیني, جارجیایي, یوناني, عبري, هندي, مجاریایي, ایسلنډی, انډونیشیايي, جاپاني, قزاقستاني, کوریايي, کردی, لاتویايي, لیتوانیایي, مقدونیایي, مالیايي, مغولیایي, نیپالی, نارویژي, فارسی, پولنډي, پرتګالي, رومانیایي, سربیايي, سلوواک, سلووینیایي, صومالي, سویلي, سویډني, تاجیک, تای, ترکی, اوکرایني, اردو, ازبک, ویتنامي |
Global availability
Comments
Available countries